## Group: [96, 129]
## Difference Sets: 36
## Time:  4:27:56.809

return [
[ 1, 2, 3, 4, 7, 8, 12, 19, 29, 32, 33, 35, 60, 61, 65, 67, 74, 80, 91, 94 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 8, 12, 19, 32, 33, 35, 50, 56, 60, 62, 65, 67, 79, 82, 96 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 8, 12, 21, 22, 29, 30, 35, 46, 47, 69, 74, 76, 78, 86, 89 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 8, 12, 21, 22, 35, 45, 46, 48, 50, 56, 57, 68, 78, 87, 90 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 8, 19, 23, 29, 32, 35, 47, 48, 54, 65, 67, 73, 74, 75, 81 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 8, 19, 23, 29, 35, 47, 48, 61, 65, 67, 73, 74, 80, 91, 94 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 8, 19, 29, 32, 34, 35, 54, 61, 62, 65, 67, 74, 75, 81, 84 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 8, 19, 29, 32, 35, 41, 54, 65, 67, 68, 69, 74, 75, 81, 88 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 8, 19, 29, 32, 35, 54, 55, 65, 67, 74, 75, 79, 80, 81, 93 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 8, 19, 29, 35, 41, 61, 65, 67, 68, 69, 74, 80, 88, 91, 94 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 8, 21, 22, 23, 29, 32, 35, 46, 51, 54, 58, 71, 74, 88, 95 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 8, 21, 22, 23, 29, 35, 46, 61, 66, 72, 74, 80, 82, 88, 96 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 8, 21, 22, 29, 33, 35, 41, 46, 51, 53, 58, 71, 73, 74, 95 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 8, 21, 22, 29, 34, 35, 45, 46, 47, 69, 74, 87, 91, 93, 94 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 8, 21, 22, 29, 35, 41, 46, 62, 66, 72, 73, 74, 79, 82, 96 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 8, 21, 22, 29, 35, 45, 46, 48, 55, 68, 74, 84, 87, 91, 94 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 9, 12, 13, 21, 22, 23, 46, 52, 53, 69, 74, 76, 81, 86, 89 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 9, 12, 13, 21, 22, 41, 46, 48, 52, 53, 71, 74, 76, 81, 95 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 9, 12, 13, 21, 22, 45, 46, 52, 53, 68, 73, 74, 76, 81, 87 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 9, 12, 13, 21, 22, 46, 47, 52, 53, 66, 72, 74, 76, 81, 88 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 9, 12, 13, 22, 23, 31, 32, 39, 56, 67, 69, 76, 86, 89, 90 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 9, 12, 13, 22, 31, 32, 39, 41, 48, 56, 67, 71, 76, 90, 95 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 9, 12, 13, 22, 31, 32, 39, 45, 56, 67, 68, 73, 76, 87, 90 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 9, 12, 13, 22, 31, 32, 39, 47, 56, 66, 67, 72, 76, 88, 90 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 9, 12, 13, 23, 40, 47, 48, 52, 53, 64, 70, 73, 74, 76, 81 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 9, 12, 13, 31, 32, 34, 40, 56, 62, 64, 70, 76, 79, 90, 93 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 9, 12, 13, 31, 32, 40, 55, 56, 61, 64, 70, 76, 80, 84, 90 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 9, 12, 13, 31, 32, 40, 56, 59, 64, 70, 76, 83, 90, 91, 96 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 9, 12, 13, 31, 32, 40, 56, 64, 70, 76, 77, 82, 90, 92, 94 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 9, 12, 13, 40, 41, 52, 53, 64, 68, 69, 70, 74, 76, 81, 88 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 9, 12, 16, 32, 33, 36, 43, 49, 52, 60, 62, 79, 85, 92, 94 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 9, 12, 16, 32, 33, 36, 49, 52, 60, 61, 64, 70, 80, 83, 96 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 9, 13, 21, 22, 27, 32, 45, 46, 52, 58, 68, 73, 74, 87, 90 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 9, 13, 21, 22, 27, 32, 46, 47, 52, 58, 66, 72, 74, 88, 90 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 9, 16, 23, 32, 36, 47, 48, 49, 52, 54, 58, 64, 70, 73, 90 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 9, 16, 32, 36, 45, 49, 52, 54, 58, 64, 70, 71, 72, 89, 90 ]
];

