## Group: [96, 220]
## Difference Sets: 12
## Time:  0:03:40.844

return [
[ 1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 22, 32, 38, 45, 55, 70, 74, 82, 86, 87, 88 ],
[ 1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 32, 33, 38, 45, 55, 74, 81, 82, 86, 92, 93 ],
[ 1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 32, 38, 40, 45, 48, 56, 70, 77, 79, 86, 95 ],
[ 1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 32, 38, 40, 45, 55, 72, 73, 74, 82, 85, 86 ],
[ 1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 32, 38, 44, 45, 46, 55, 69, 74, 82, 86, 95 ],
[ 1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 32, 38, 45, 54, 55, 74, 82, 83, 84, 86, 90 ],
[ 1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 32, 38, 45, 54, 56, 62, 77, 79, 81, 86, 96 ],
[ 1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 32, 38, 45, 55, 58, 60, 74, 80, 82, 86, 96 ],
[ 1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 13, 22, 27, 38, 45, 48, 53, 61, 70, 74, 77, 86, 89 ],
[ 1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 13, 27, 38, 40, 45, 53, 61, 69, 74, 77, 85, 86, 95 ],
[ 1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 13, 27, 38, 44, 45, 46, 53, 61, 72, 73, 74, 77, 86 ],
[ 1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 13, 27, 38, 44, 53, 56, 59, 61, 66, 67, 71, 72, 88 ]
];

