Справка LibreOffice 25.2
Применяет стиль ячейки к ячейке или диапазону ячеек, в зависимости от набора условий в раскрывающемся поле. Форматирование применяется к каждой ячейке индивидуально, а условие может зависеть от значения других ячеек выбранного диапазона.
| Условие | Описание | 
|---|---|
| равно | Значение ячейки равно пользовательскому значению в текстовом поле справа. Используйте текст в кавычках при сравнении текстовых величин. | 
| не равно | Значение ячейки не равно (отличается) пользовательскому значению в текстовом поле справа. Используйте текст в кавычках при сравнении текстовых величин. | 
| начинается с | Содержимое ячейки начинается с текста или числа, заданного в текстовом поле справа. | 
| оканчивается на | Значение ячейки завершается на текст или число, заданное в текстовом поле справа. | 
| содержит | Значение ячейки содержит текст или число, заданное в текстовом поле справа. | 
| не содержит | Значение ячейки не содержит текст или число, заданное в текстовом поле справа. | 
| Условие | Описание | 
|---|---|
| меньше | Значение ячейки строго меньше определяемого пользователем значения в текстовом поле справа. | 
| больше | Значение ячейки строго больше определяемого пользователем значения в текстовом поле справа. | 
| меньше или равно | Значение ячейки меньше или равно определяемому пользователем значению в текстовом поле справа. | 
| больше или равно | Значение ячейки больше или равно определяемому пользователем значению в текстовом поле справа. | 
| между | Значение ячейки находится в диапазоне между двумя значениями, определёнными в текстовых полях справа — наименьшим и наибольшим — включая пограничные значения. | 
| не между | Значение ячейки отсутствует в диапазоне между двумя значениями, определёнными в текстовых полях справа — наименьшим и наибольшим — включая пограничные значения. | 
| не уникально | Ячейка имеет общее содержимое по крайней мере ещё с одной ячейкой в заданном диапазоне. | 
| уникально | Значение ячейки в заданном диапазоне уникально. | 
| в числе N наибольших элементов | Значение ячейки находится между максимальным значением в заданном диапазоне и N-ым наибольшим его элементом. Введите значение N в текстовом поле справа. | 
| в числе N наименьших элементов | Значение ячейки находится между минимальным значением в заданном диапазоне и N-ым наименьшим его элементом. Введите значение N в текстовом поле справа. | 
| в числе верхних N процентов | Значение индекса диапазона ячеек приходится на верхние N процентов от общего числа ячеек в диапазоне. Например, в диапазоне 20 ячеек и N равно 20, в этом случае стиль применяется к 4 последним ячейкам в диапазоне. Введите значение N в текстовом поле справа. | 
| в числе нижних N процентов | Значение индекса диапазона ячеек приходится на нижние N процентов от общего числа ячеек в диапазоне. Например, в диапазоне 20 ячеек и N равно 20, в этом случае стиль применяется к 4 первым ячейкам в диапазоне. Введите значение N в текстовом поле справа. | 
| выше среднего | Значение ячейки строго больше среднего значения ячеек в диапазоне. | 
| ниже среднего | Значение ячейки строго меньше среднего значения ячеек в диапазоне. См. примечание внизу. | 
| выше или равно среднему | Значение ячейки больше или равно среднему значению ячеек в диапазоне. См. примечание внизу. | 
| ниже или равно среднему | Значение ячейки меньше или равно среднему значению ячеек в диапазоне. См. примечание внизу. | 
| Условие | Описание | 
|---|---|
| ошибка | Ячейка соответствует условию ошибки, определённому в текстовом поле справа. См. Список ошибок Calc. | 
| не ошибка | Ячейка не соответствует условию ошибки, определённому в текстовом поле справа. См. Список ошибок Calc. | 
Ячейка, которая ссылается на другую ячейку, соответствующую условию ошибки сама не содержит ошибку.